Beide sind beliebte Cloud-Tools für Freelancer und kleine Selbstständige. FastBill punktet mit maximaler Einfachheit, sevDesk mit Funktionsumfang und Free-Tarif. Wir vergleichen direkt — und sagen, was wann passt.
Alle wichtigen Kriterien Seite an Seite (Stand Juni 2026, ohne Gewähr).
| Kriterium | sevDesk | FastBill |
|---|---|---|
| Gesamtnote | 4,8 / 5 | 4,5 / 5 |
| Einstiegspreis | 0 €/Monat (Free) | 10 €/Monat (Solo) |
| Kostenloser Dauertarif | ✓ Free (10 Rechn./Mon.) | ✗ (nur 14 Tage Test) |
| Gratis-Testphase Bezahltarif | 14 Tage | 14 Tage |
| Setup-Zeit zur ersten Rechnung | ~5 Minuten | ~3 Minuten |
| Rechnungen & Angebote | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung (XRechnung) | ✓ | ✓ |
| EÜR / UStVA | ✓ | ✓ |
| DATEV-Schnittstelle | ✓ Export | ✓ Export (in allen Tarifen) |
| Mobile App nativ | ✓ Beste im Test | ✗ nur Web |
| OCR-Belegerkennung | ✓ KI-basiert | ✓ Standard |
| Bankabgleich automatisch | ✓ | ✓ |
| Multi-User / Team | ✓ | nur in höheren Tarifen |
| Warenwirtschaft | ✓ (Buchhaltung Pro) | ✗ |
| GoBD-konform | ✓ | ✓ |
| Anbieter | Sevenit GmbH (Offenburg) | FastBill GmbH (Frankfurt) |
| Nutzerbasis | ~100.000 | ~70.000 |
FastBill: minimalistisch & einfach. sevDesk: umfangreich & flexibel. Beide kostenlos testbar (sevDesk sogar dauerhaft im Free-Tarif).