Strukturierte Daten zu 15 Rechnungsprogrammen für Selbstständige und kleine Unternehmen in Deutschland: Tarife mit Rechnungsfunktion, dauerhaft kostenlose Tarife und ihre Grenzen, Abo oder Einmalkauf, E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung), wiederkehrende Rechnungen, Mahnwesen, Mac und App.
Sortiert wie im Vergleich: zuerst die sechs auf dieser Website getesteten Programme, danach alphabetisch. Jedes Programmname verlinkt auf die Seite, aus der seine Angaben stammen.
| Name | Typ | Gratis-Tarif | Ohne Abo | E-Rechnung erstellen | Preisangabe | Preis (ca.) | Partnerlink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexware Office Beleg | Buchhaltung mit Rechnungen | Nein | Nein | Ja, ZUGFeRD und XRechnung ab M | Netto | 12,90–32,90 € | lexware (Anzeige) |
| sevDesk Beleg | Buchhaltung mit Rechnungen | Ja, bis 3 (E-)Rechnungen pro Monat | Nein | Ja, ZUGFeRD und XRechnung (auch gratis) | Netto | 9,90–34,90 € | sevdesk (Anzeige) |
| FastBill Beleg | Buchhaltung mit Rechnungen | Nein | Nein | Ja, ZUGFeRD und XRechnung in allen Tarifen | Netto | 9–59 € | fastbill (Anzeige) |
| WISO MeinBüro Beleg | Buchhaltung mit Rechnungen | Nein | Nein | Ja, XRechnung und ZUGFeRD in allen Plänen | Netto | 10,90–69,90 € | meinbuero (Anzeige) |
| BuchhaltungsButler Beleg | Buchhaltung mit Rechnungen | Nein | Nein | Ja (Format nicht genannt) | Netto | 29,90–89,90 € | buchhaltungsbutler (Anzeige) |
| BillingEngine Beleg | Reines Rechnungsprogramm | Ja, 3 Rechnungen pro Monat, Wasserzeichen | Nein | Ja, jede Rechnung ZUGFeRD und XRechnung | Netto | 6–15 € | billingengine (Anzeige) |
| Billomat Beleg | Buchhaltung mit Rechnungen | Nein | Nein | Ja, XRechnung und ZUGFeRD in allen Tarifen | Netto | 19–119 € | – |
| easybill Beleg | Reines Rechnungsprogramm | Ja, 50 Dokumente und 3 Kontakte pro Monat | Nein | Ja, ZUGFeRD und XRechnung, auch Free | Netto | 9–45 € | easybill (Anzeige) |
| Fakturama Beleg | Desktop / Open Source | Ja, Open Source | Ja | ZUGFeRD-Export; XRechnung in Versionshinweisen erwähnt | Kostenlos | 0 € | – |
| Fakturen Beleg | Reines Rechnungsprogramm | Ja, 1 ZUGFeRD-Rechnung pro Tag ohne Konto, mit Logo | Nein | Ja, XRechnung 3.0 und ZUGFeRD (gratis nur ZUGFeRD) | Brutto | 9,99–13,99 € | – |
| orgaMAX Buchhaltung Beleg | Buchhaltung mit Rechnungen | Nein | Nein | Ja, XRechnung und ZUGFeRD in allen Plänen | Netto | 25,90–55,90 € | – |
| Papierkram Beleg | Buchhaltung mit Rechnungen | Ja, keine Rechnungsgrenze gefunden; Logo, 100 MB | Nein | XRechnung und ZUGFeRD ab S; im Free-Tarif Format offen | Netto | 12,90–59,90 € | – |
| SumUp Rechnungen Beleg | Reines Rechnungsprogramm | Ja, 4 Rechnungen pro Monat laut Tabelle (Tarifkarte: unbegrenzt) | Nein | Ja, XRechnung und ZUGFeRD (gratis bis 4 pro Monat) | Netto | 8–10 € | sumup (Anzeige) |
| Zervant Beleg | Reines Rechnungsprogramm | Ja, Rechnungslimit widersprüchlich (unbegrenzt vs. 5 pro Monat) | Nein | Widersprüchlich: XRechnung laut Preis-FAQ auch gratis, laut E-Rechnungsseite nicht | Netto nur mit USt-IdNr. | 9–25 € | – |
| 123RECHNUNG Beleg | Desktop / Freeware | Ja, Vollversion für Windows | Ja | Nein, keine E-Rechnungsfunktion erkennbar | Kostenlos | 0 € | – |
„–“ = Angabe liegt uns nicht belegt vor (wir raten keine Werte). Netto-Preise pro Monat von den offiziellen Preisseiten der Anbieter, geprüft am 08.10.2026 (Ausnahme: Fakturen nennt nur Bruttopreise, siehe preisangabe). priceLow = günstigster Bezahltarif mit Rechnungsfunktion bei günstigster Zahlweise, priceHigh = teuerster Tarif bei Monatszahlung. Aktionspreise sind nicht eingerechnet. Preise ohne Gewähr. Alle Shop-Links sind Affiliate-Links (Anzeige).
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Du darfst die Daten kopieren, weiterverwenden und zitieren – auch kommerziell und in KI-Anwendungen. Einzige Bedingung: Nenne buchhaltungssoftware-test.de als Quelle.
Als Quellenangabe in Text oder Fußnote:
buchhaltungssoftware-test.de (2026): Rechnungsprogramme-Datenbank. Stand 2026-10-14. https://buchhaltungssoftware-test.de/daten-rechnungsprogramme.htmlAls Link auf Website, Blog oder in Dokumenten:
<a href="https://buchhaltungssoftware-test.de/daten-rechnungsprogramme.html">Rechnungsprogramme-Datenbank – buchhaltungssoftware-test.de</a>Maschinenlesbar: JSON. Lizenz CC BY 4.0, Namensnennung „buchhaltungssoftware-test.de“.
Alle Angaben stammen von den Preis- und Funktionsseiten der Anbieter (je Programm in priceSource), abgerufen am 08.10.2026. Widersprüche zwischen Angaben desselben Anbieters sind im Datensatz ausgewiesen statt geglättet. Noten gibt es nur für die sechs Programme aus unserem Buchhaltungstest. Felder, zu denen uns keine belegte Angabe vorliegt, bleiben bewusst leer. Jedes Programm im JSON verlinkt seine Quelle.
Mit (Anzeige) gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn du darüber bei einem unserer Partnershops kaufst, erhalten wir eine kleine Provision – bei gleichem Preis für dich. Unsere Partner: billingengine.com, buchhaltungsbutler.de, easybill.de, fastbill.com, lexware.de, meinbuero.de, sevdesk.de, sumup.com. Danke für deine Unterstützung!